| 2025 | Profesörlük — Yeditepe Üniversitesi |
| 2019 | Doçentlik — Adli Tıp |
| 2022 — 2025 | Lisans — Görsel İletişim Tasarımı, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim |
| 2020 — 2022 | Önlisans — Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim |
| 2005 — 2009 | Tıpta Uzmanlık — Adli Tıp Kurumu, İstanbul Tez: Kan Lekesi Model Analizi ile Olay Yerinin Yeniden Yapılandırılması |
| 1996 — 2003 | Tıp Doktoru (MD) — Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Edirne |
| 2025 — halen | Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı — Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi — Prof. Dr. |
| 2022 — 2025 | Adli Tıp Uzmanı — Küçükçekmece Adli Tıp Şube Müdürlüğü — Doç. Dr. (28.000+ rapor; yaralanma, cinsel suç, çocuk suçluluğu, adli psikiyatri) |
| 2017 — 2022 | Daire Başkanı — İstanbul Morg İhtisas Dairesi, Adli Tıp Kurumu — Uzm. Dr. / Doç. Dr. |
| 2016 — 2017 | Otopsi Şube Müdürü — İstanbul Morg İhtisas Dairesi |
| 2015 — 2016 | Uzman Doktor — İstanbul Morg İhtisas Dairesi |
| 2013 — 2015 | Adli Tıp Genel Kurulu — Kurul Sekreteri |
| 2013 | Dördüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu (Adli Psikiyatri) |
| 2010 — 2013 | Uzman Doktor — İstanbul Morg İhtisas Dairesi |
| 2009 — 2010 | Askerlik — Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi Adli Tıp Anabilim Dalı |
| 2005 — 2009 | Asistan Doktor — İstanbul Adli Tıp Kurumu |
| 2004 — 2005 | Pratisyen Doktor — Rize-Çamlıhemşin Sağlık Merkezi |
| 2019 — | İstanbul Bölge Bilirkişilik Kurulu — Sicil No: 6020 Adli belge inceleme ve tıbbi uygulama hataları — 1800+ rapor |
| Google Scholar | h-index: 13 · i10-index: 17 (Temmuz 2026) |
| ORCID | 0000-0002-9916-5109 |
| Researcher ID | X-7900-2018 |
| Dil | İngilizce — 86,25 (YÖKDİL 2023) |
| 2010 — | International Association of Bloodstain Pattern Analysts (IABPA) |
| 2019 — | Adli Tıp Uzmanları Derneği |
| 2008 — | Adli Biyoloji, Adli Genetik ve Gen Hukuku Derneği |
| 2005 — | İstanbul Tabip Odası |
| 2005 — 2018 | Adli Tıp Derneği (Yönetim Kurulu Üyeliği) |
| 2026 — | Adli Tıp Bülteni — Yardımcı Editör |
| 2022 — | Adli Tıp Bülteni — Danışma Kurulu |
| 2022 — | Adli Tıp Dergisi — Danışma Kurulu |
| 2016 — 2022 | Adli Tıp Dergisi — Yardımcı Editör |
Uzmanlık ve idari görev süreci boyunca İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelindeki toplu ölüm ve toplumsal olaylarda otopsi ve kimliklendirme çalışmalarında ekip üyesi ve takım lideri olarak görev alınmıştır.
| Tarih | Rol | Olay |
|---|---|---|
| Mayıs 2014 | Ekip üyesi | Soma Maden Kazası — 301 kişinin kimliklendirilmesi |
| Ekim 2015 | Ekip üyesi | Ankara Gar Patlaması — 109 kişinin kimliklendirilmesi ve otopsisi |
| Ocak 2016 | Ekip üyesi | Sultanahmet Patlaması — 11 kişinin kimliklendirilmesi ve otopsisi |
| Şubat 2016 | Ekip üyesi | Habur Sınır Kapısı — Mobil Otopsi Ünitesinde kimliklendirme ve otopsi |
| Haziran 2016 | Ekip üyesi | Vezneciler Patlaması — 13 kişinin kimliklendirilmesi ve otopsisi |
| Haziran 2016 | Takım Lideri | İstanbul Havalimanı Saldırısı — 45 kişinin kimliklendirilmesi ve otopsisi |
| Temmuz 2016 | Takım Lideri | Darbe Girişimi — İstanbul: 102 kişinin kimliklendirilmesi ve otopsisi |
| Temmuz 2016 | Takım Lideri | Darbe Girişimi — Ankara: 146 kişinin kimliklendirilmesi ve otopsisi |
| Ağustos 2016 | Ekip üyesi | Gaziantep Patlaması — 57 kişinin kimliklendirilmesi ve otopsisi |
| Aralık 2016 | Takım Lideri | Vodafone Arena Patlamaları — 49 kişinin kimliklendirilmesi ve otopsisi |
| Ocak 2017 | Takım Lideri | Reina Gece Kulübü Saldırısı — 39 kişinin kimliklendirilmesi ve otopsisi |
| Şubat 2023 | Takım Lideri | Adıyaman Deprem Bölgesi — 4000+ kişinin kimliklendirme işlemleri |
| Tarih | Yer | Eğitim |
|---|---|---|
| Nisan 2006 | İstanbul | Yeditepe Üniversitesi — Akademik Araştırma Yöntemleri ve İstatistik Kursu |
| Ekim 2008 | İstanbul | 1. Uluslararası Avrasya Adli Bilimler Kongresi — Kan Lekesi Model Analizi Çalıştayı |
| Aralık 2010 | Miami, FL | Miami-Dade Police Department — Kan Lekesi Model Analizi Kursu |
| Kasım 2010 | İstanbul | AB-Twinning Projesi — Adli Entomoloji Çalıştayı |
| Haziran 2011 | İstanbul | AB-Twinning Projesi — Adli Otopsilerin Harmonizasyonu Çalıştayı |
| Temmuz 2011 | Madrid | AB-Twinning Projesi — Adli Entomoloji Çalıştayı |
| Haziran 2012 | İstanbul | AB-Twinning Projesi — Kan Lekesi Model Analizi Çalıştayı |
| Haziran 2012 | İstanbul | AB-Twinning Projesi — Adli Entomoloji Çalıştayı |
| Temmuz 2012 | İstanbul | AB-Twinning Projesi — EC Recommendation 99/3 Kapsamında Delil Zinciri ve Otopsi Çalıştayı |
ENFSI: European Network of Forensic Sciences Institutes (Avrupa Adli Bilimler Kurumları Ağı)
| Tarih | Yer | Etkinlik |
|---|---|---|
| Ocak 2014 | Nantes, Fransa | ENFSI Kan Lekesi Model Analizi Proje Grubu — Kurucu Ekip Toplantısı |
| Mart 2014 | Lizbon, Portekiz | ENFSI Kan Lekesi Model Analizi Proje Grubu Toplantısı |
| Nisan 2016 | Berlin, Almanya | ENFSI Kan Lekesi Model Analizi Proje Grubu Toplantısı |
| Ağustos 2016 | Lyon, Fransa | ENFSI Olay Yeri İnceleme Çalışma Grubu — Kan Lekesi Model Analizi Alt Grup Toplantısı |
| Haziran 2018 | Kazakistan Adli Tıp Kurumu Uzmanlarının Kolaborasyonu ve Eğitimi — İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü / Dünya Bankası destekli — Teorik ve Pratik Eğitmen |
| Aralık 2020 | COVID-19 ve Riskli Vakalarda Otopsi Teknikleri — İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü / Dünya Bankası destekli — Teorik ve Pratik Eğitmen |
| Morg İhtisas Dairesi Laboratuvar İşletim Sistemi Programı — yazılımı bizzat hazırlandı, 2019'dan itibaren aktif kullanımda | |
| Adli Otopsilerde Standart Uygulama Prosedürleri (SOP) kitapçığı hazırlandı | |
| Morg İhtisas Dairesi Kalite Yönetimi Dokümantasyonu koordinasyonu | |
| Otopsi salonlarının tasarım ve projelendirme süreçleri yürütüldü | |
| COVID-19 pandemisinde ilk otopsiler bizzat gerçekleştirildi |
| 2026 | Arslan MN, Canpolat E, Yükseloğlu EH. Olağanüstü Durumlarda Adli Tıp Uygulamaları. Türkiye Klinikleri. 118 s. ISBN: 978-625-395-833-6 |
| 2024 | Arslan MN. Adli Bilimler. İstanbul Üniversitesi–Cerrahpaşa Yayınevi. 344 s. ISBN: 978-605-7880-79-6 |
| 2021 | Arslan MN. Adli Otopsi El Kitabı: Temel Yaklaşım Algoritmaları ve Otopsi Tekniği. Dijital. 262 s. ISBN: 9786250001660 |
| 2021 | Arslan MN. Handbook of Forensic Autopsy: Basic Algorithms and Technique. (İngilizce) |
| 2012 | Aşıcıoğlu F, Arslan MN, Dokurer S. Meraklılar ve Hevesliler İçin Adli Bilimler. İş Bankası Kültür Yayınları. 80 s. ISBN: 9786053606413 |
| 2009 | Aşıcıoğlu F, Arslan MN. Kan Lekesi Model Analizi ile Olay Yerinin Yeniden Yapılandırılması. Beta Kitap. 188 s. ISBN: 9786053770756 |
| 2026 | Comparison of autopsy and stereomicroscope findings in the examination of hyoid bone fractures Ünlütürk Ö, Garbioğlu A, Gökşen ME, Arslan MN — Forensic Science, Medicine and Pathology (SCI-Expanded) |
| 2025 | Enhancing forensic medicine consultation in hospitals: Addressing limitations in file-based forensic evaluations of firearm injuries and proposing early interdisciplinary examination practices Arslan MN, Tezbasan Arslan İY, Korkut M — Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery (SCI-Expanded) |
| 2025 | From risk to resilience: Understanding and mitigating juvenile delinquency Tezbasan Arslan İY, Arslan MN, Korkut M — Journal of Forensic and Legal Medicine (SCI-Expanded) |
| 2025 | Interpretation of bloodstain patterns on fabrics Büyükatak K, Soğukpınar VO, Arslan MN, Şam B — Journal of Forensic Sciences (SCI-Expanded) |
| 2025 | Evaluation of Forensic Autopsy Decisions in Traffic Accident-Related Fatalities Using Trauma Scoring Systems Can A, Beşkoç C, Arslan MN — Turkish Journal of Forensic Medicine (TR Dizin) |
| 2024 | Hyoid Bone and Thyroid Cartilage Fractures at Forensic Autopsies Büyük Y, Arslan MN, Yalçınkaya S, Gökşen ME — American Journal of Forensic Medicine and Pathology (SCI-Expanded) |
| 2022 | Postmortem pathological changes in extrapulmonary organs in SARS-CoV-2 RT-PCR positive cases Buğra A, Daş T, Arslan MN, Ziyade N, Büyük Y — Irish Journal of Medical Sciences (SCI-Expanded) |
| 2022 | Comprehensive anatomy of the superior hypogastric plexus and its relationship with pelvic surgery landmarks Kutlu B, Guner MA, Akyol C, Gundor Y, Benlice C, Arslan MN, Açar Hİ, Kuzu MA — Techniques in Coloproctology (SCI-Expanded) |
| 2022 | Complications in Deaths due to Non-traumatic Aortic Dissection Buğra A, Daş T, Buğra AK, Arslan MN — Bulletin of Forensic Medicine (TR Dizin) |
| 2021 | COVID-19 autopsies of Istanbul Arslan MN, Büyük Y, Ziyade N, Elgörmüş N, Şirin G, Çoban İ, Gökşen ME, Daş T, Akçay T — Irish Journal of Medical Sciences (SCI-Expanded) |
| 2021 | Effect of clival bone growth on the localization of the abducens nerve at the petroclival region Kayacı S, Ozveren MF, Bas O, Ayberk G, Arslan MN, Şam B, Arslan YK — Surgical and Radiologic Anatomy (SCI-Expanded) |
| 2021 | Evaluation of postmortem pathological changes in the lung in SARS-CoV-2 RT-PCR positive cases Daş T, Buğra A, Arslan MN, Ziyade N, Büyük Y — Journal of Surgery Medicine (Alan Endeksleri) |
| 2021 | Evaluation of heart weights in forensic autopsies Gökşen ME, Arslan MN, Daş T, Karayel F — Turkish Journal of Forensic Medicine (TR Dizin) |
| 2021 | Forensic aspects of pregnancy termination after trauma Küçük C, Bakır Küçük P, Arslan MN, Gündoğmuş ÜN — Turkish Journal of Forensic Medicine (TR Dizin) |
| 2021 | Evaluation of traumatic findings among cases died due to transportation injuries Temel Dağ M, Arslan MN, Dağ MA, Makca C — Turkish Journal of Forensic Medicine (TR Dizin) |
| 2021 | Evaluation of deaths due to non-traumatic aortic rupture Dağ MA, Arslan MN, Temel Dağ M, Gökşen ME — Turkish Journal of Forensic Medicine (TR Dizin) |
| 2021 | Evaluation of the effect of organ and tissue donation on forensic process in forensic autopsy cases Ergin Ç, Arslan MN, Arpak BB, Makca C, Aksoy U — Turkish Journal of Forensic Medicine (TR Dizin) |
| 2020 | Redefining the collateral system between the superior mesenteric artery and inferior mesenteric artery: a novel classification Kuzu MA, Güner MA, Kocaay AF, İsmail E, Arslan MN, Tekdemir İ, Açar Hİ — Colorectal Disease (SCI-Expanded) |
| 2020 | Abusive head trauma: two cases and mini-review of the current literature Tiplamaz S, Beygirci A, Arslan MN, İnanıcı MA — The Turkish Journal of Pediatrics (SCI-Expanded) |
| 2020 | Accessory Nerve Anatomy in Anterior and Posterior Cervical Triangle: A Fresh Cadaveric Study Abakay MA, Gunes S, Kucuk C, Yazici ZM, Gulustan F, Arslan MN, Sayin İ — Turkish Archives of Otorhinolaryngology (Alan Endeksleri) |
| 2020 | Hepatitis C Virus Genotype Distribution in Forensic Cases Ziyade N, Yanılmaz Ö, Elgörmüş N, Arslan MN — Viral Hepatitis Journal (Alan Endeksleri) |
| 2020 | Classification and standardization of cause of deaths in autopsy cases of Morgue Department Aksoy Ö, Aksoy U, Arslan MN, Şam B — Turkish Journal of Forensic Medicine (Alan Endeksleri) |
| 2020 | Evaluation of blood specimens collected before the autopsy for microbiological screening tests in terms of biosafety Akpınar Ö, Büyük Y, Ziyade N, Arslan MN — Turkish Journal of Forensic Medicine (Alan Endeksleri) |
| 2020 | Evaluation of neck arterial system via postmortem angiography techniques on cases with blunt neck trauma Aksoy U, Aksoy Ö, Arslan MN, Şam B — Turkish Journal of Forensic Medicine (Alan Endeksleri) |
| 2019 | The Distribution of Species and Antifungal Susceptibilities of Yeasts Isolated from Various Postmortem Samples Ziyade N, Elgörmüş N, Arslan MN — Journal of Turkish Society of Microbiology (TR Dizin) |
| 2018 | Comparison of autopsy findings and injury severity scores in deaths due to traumatic asphyxia (Perthes syndrome) Arslan MN, Kertmen Ç, Esen Melez İ, Melez DO — Journal of Forensic and Legal Medicine (SCI-Expanded) |
| 2018 | Comparison of Mesenteric Lengthening Techniques in IPAA: An Anatomic and Angiographic Study on Fresh Cadavers İsmail E, Açar Hİ, Arslan MN, Çoban İ, Cömert A, Aşlar AK, Kuzu MA — Diseases of the Colon Rectum (SCI-Expanded) |
| 2018 | Morphometric analysis of the arteries of Willis Polygon Canaz H, Arslan MN, Hacıoğlu H, Tokmak M, Canaz G, Çavdar S — Romanian Neurosurgery (Alan Endeksleri) |
| 2018 | Deaths due to household injuries among children under 12 years of age: Injury type and family characteristics Arslan MN, Esen Melez I — Turkish Journal of Forensic Medicine (Alan Endeksleri) |
| 2018 | Last five years of bloodstain pattern analysis in the Council of Forensic Medicine of Turkey Arslan MN — Turkish Journal of Forensic Medicine (Alan Endeksleri) |
| 2017 | Use of trauma scoring systems on determining the physicians' responsibility in cases of traumatic death with medical malpractice claim Arslan MN, Kertmen Ç, Melez DO, Esen Melez İ, Evcüman D, Büyük Y — Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery (SCI-Expanded) |
| 2017 | Sudden Unexpected Death in Epilepsy: A Retrospective Autopsy Study of 112 Epileptic Patients Esen Melez İ, Arslan MN, Melez DO, Şanlı AN, Koç S — Archives of Neuropsychiatry (SCI-Expanded) |
| 2017 | Suicides by Jumping Off Istanbul Bridges Linking Asia and Europe Yurtseven A, Üzün İ, Arslan MN — American Journal of Forensic Medicine and Pathology (SCI-Expanded) |
| 2017 | Manner of Death Determination in Fire Fatalities: 5 Year Autopsy Data of Istanbul City Esen Melez İ, Arslan MN, Melez DO, Gürler AS, Büyük Y — American Journal of Forensic Medicine and Pathology (SCI-Expanded) |
| 2017 | Death Scene Reconstruction Through Bloodstain Pattern Analysis on a Complex Suicide Case Arslan MN, Özbay M, Şam B — Bulletin of Forensic Medicine (TR Dizin) |
| 2016 | Viral Pneumonias in Forensic Autopsies: Evaluation and Classification of Histopathologic Changes with Microbiologic Correlation Daş T, Sargan A, Yağmur G, Yıldırım M, Topal CS, Gürler AS, Aslıyüksek H, Arslan MN, Özdemirel R — American Journal of Forensic Medicine and Pathology (SCI-Expanded) |
| 2016 | Colchicine Induced Rhabdomyolysis: An Autopsy Case Arslan MN, Özgün A, Daş T, Kumru D, Şam B, Koç S — American Journal of Forensic Medicine and Pathology (SCI-Expanded) |
| 2016 | Coincidence of Nicolau Syndrome and Rhabdomyolysis: Report of a Forensic Autopsy Case and Review of the Literature Arslan MN, Melez DO, Akçay Turan A, Gür A, Şam B, Apaydın S — Journal of Forensic Sciences (SCI-Expanded) |
| 2016 | Pelvic hemorrhage as an unexpected complication of venous thromboembolism due to high dose of Olanzapine intake Arslan MN, Özdemir M, Daş T, Yıldırım S — Turkish Journal of Forensic Medicine (TR Dizin) |
| 2016 | Human Immunodeficiency Virus Infection Related Pneumocystis Jiroveci Pneumonia and Suicide: An Autopsy Case Report Daş T, Topal CS, Umut G, Arslan MN, Yağmur G, Sargan A, Aslıyüksek H, Yıldız M, Gürler AS — Haseki Medical Bulletin (TR Dizin) |
| 2016 | Postmortem Changes Arslan MN, Koç S — Forensic Medicine Special Issue, Turkish Clinics (Google Scholar) |
| 2015 | Spontaneous Coronary Artery Dissection: Report of 3 Cases and Literature Review Esen Melez İ, Arslan MN, Melez DO, Akçay A, Büyük Y, Avşar A, Kumral B, Şirin G, Anık Karayel F, Daş T, Dokudan YE, Şam B — American Journal of Forensic Medicine and Pathology (SCI-Expanded) |
| 2015 | Knowledge Levels of Forensic Science Professionals on Bloodstain Pattern Analysis Arslan MN, Melez DO — Turkish Journal of Forensic Medicine (TR Dizin) |
| 2015 | Judicial aspects of death certification: an exhumation autopsy case Arslan MN, Abalı F, Özbek BY, Üzün İ — Turkish Journal of Family Medicine (TR Dizin) |
| 2015 | Toxic Epidermal Necrolysis Like Bullous Skin Reaction: An Autopsy Case Eş H, Arslan MN, Yağmur G, Anık Karayel F — Turkish Journal of Forensic Medicine (TR Dizin) |
| 2014 | Limitations of cadaveric organ donation on judicial cases and problems confronted in autopsy: Istanbul data in comparative perspective Arslan MN, Esen Melez İ, Melez DO, Cavlak M, Gür A — Forensic Science International (SCI-Expanded) |
| 2014 | Death Caused by Honey-Bee Stings: Case Report Anolay NN, Arslan MN, Kumral B, Büyük Y — Medicine Science International Medical Journal (ESCI) |
| 2013 | Possible death mechanisms other than respiratory asphyxia in a suicidal hanging case Arslan MN, Melez DO, Gülbeyaz H, Hösükler B, Şam B, Koç S — Romanian Journal of Legal Medicine (SCI-Expanded) |
| 2013 | Medical and Hazardous Waste Management at Autopsy Rooms: Review Arslan MN — Turkish Clinics - Forensic Medicine (Index Copernicus) |
| 2010 | Bloodstain Pattern Analysis I: Terminology Arslan MN, Aşıcıoğlu F — Turkish Journal of Forensic Sciences (Diğer Endeksler) |
| 2009 | Co-occurrence of Volatile Substance Positivity and Ischaemic Cardiac Disease: Case Report Ersoy G, Arslan MN, Pakiş I, Üzün İ — Bulletin of Forensic Medicine (TR Dizin) |
| 2024 | Sevyut E. İstanbul'da 2019-2022 yılları arasında otopsi yapılan anne ölümü olgularının değerlendirilmesi |
| 2024 | Özkaptan E. Enfeksiyon riski olan ve adli otopsi yapılan vakalarda otopsi bulgu ve sonuçlarının değerlendirilmesi |
| 2024 | Tutum A. Künt pelvis travması olan vakalarda pelvik arteryel sistemin postmortem anjiografi yöntemi ile değerlendirilmesi |
| 2023 | Can A. Trafik kazası sonucu adli otopsi yapılan vakalarda otopsi kararlarının değerlendirilmesi |
| 2021 | Erbay AK. İstanbul'da 2015-2019 yılları arasında ateşli silah yaralanmasına bağlı ölüm olgularının değerlendirilmesi |
| 2021 | Aytemiş B. Pulmoner tromboemboliye bağlı ölümlerin değerlendirilmesi |
| 2021 | Karaoğlu B. Strangülasyon ölümlerinin değerlendirilmesi (2013-2019) |
| 2021 | Ergin Ç. Adli olgularda otopsi öncesi organ ve doku donörlüğünün adli süreç üzerindeki etkisi |
| 2021 | Dağ MA. Travma dışı aort rüptürüne bağlı ölümlerin değerlendirilmesi |
| 2021 | Temel Dağ M. Ulaşım yaralanmaları sonrası meydana gelen ölümlerde travma bulgularının değerlendirilmesi |
| 2021 | Evci M. Atış artıklarından ICP-MS yöntemi ile atış mesafesi değerlendirilmesi |
| 2021 | Demir S. Travmatik Olmayan Gastrointestinal Sistem Kaynaklı Ölümlerin Değerlendirilmesi (2016-2020) |
| 2021 | Büyükatak K. Kumaşlar üzerinde kan lekesi modellerinin yorumlanması |
| 2021 | Sincar B. Adölesan döneminde intihar iddiasıyla gönderilen olgularda otopsi ve sosyodemografik bulgular |
| 2020 | Aksoy U. Künt boyun travması olan vakalarda postmortem anjiografi |
| 2019 | Aksoy Ö. Morg İhtisas Dairesinde ölüm sebeplerinin sınıflandırılması ve standardizasyonu |
| 2018 | Gökşen ME. Total kalp ağırlığı ile sol ventrikül kas dokusu ağırlığının karşılaştırılması |
| 2018 | Garbioğlu A. Adli Tıp Kurumu Genel Kurulunda maluliyet dosyalarında çelişkilerin değerlendirilmesi |
| 2015 | Şahin S. Adli vakalarda organ nakli konusunda protokol oluşturulması |
| 2026 | Otopside Malpraktis — 6. Uluslararası 22. Ulusal Adli Bilimler Kongresi |
| 2025 | Otopsi ve Adli Bilimler — Adli Bilimler Öğrenci Çalıştayı, Üsküdar Üniversitesi |
| 2024 | Yara Balistiği ve Biyolojik Delillerin Değerlendirilmesi — 19. Uluslararası Adli Tıp Kongresi |
| 2024 | Kan Lekesi Model Analizi Çalıştayı — Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi |
| 2023 | Deprem Deneyimlerimiz: Olanlar, Olması Gerekenler — 4. Uluslararası 20. Ulusal Adli Bilimler Kongresi |
| 2023 | Adıyaman Deprem Kimliklendirme Çalışmaları — Afetlerde Postmortem Kimliklendirme Çalıştayı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi |
| 2023 | Autopsy as Tools to Detect Emerging Pathogens — ESCMID Postgraduate Education Course |
| 2022 | Çocuklarda Ölümle Sonuçlanan İhmal ve İstismar — 3. Uluslararası 19. Ulusal Adli Bilimler Kongresi |
| 2021 | Otopsi Çalışma Grubu — 2. Uluslararası 18. Ulusal Adli Bilimler Kongresi |
| 2020 | Şüpheli COVID-19 Olgularında Otopsi ve Raporlama — COVID-19 Pandemisinde Tıp Hukuku Çalıştayı |
| 2019 | Bloodstain Pattern Analysis: Scientific Evidence from Scene to the Court — 28th Annual Conference of the International Association for Forensic Phonetics and Acoustics |
| 2019 | Kan Lekesi Model Analizi — Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adli Bilişim Semineri |
| Otopsi Algoritmaları ve Otopside Standardizasyon (YouTube / Adli Tıp Uzmanları Derneği) | |
| Kan Lekesi Model Analizi I ve II (YouTube) | |
| Maternal Ölümler ve Otopsi (YouTube) | |
| Malpraktis İddialarında Adli Otopsinin Önemi (Medikal Akademi — Tıp Hukuku Söyleşileri) | |
| Riskli Otopsilerde Yaklaşım (Adli Tıp Uzmanları Derneği Online Asistan Eğitim Programı) | |
| Postmortem Anjiografi (Adli Tıp Uzmanları Derneği) | |
| Ateşli Silah Yaralanmalarında Otopside Yaklaşım (Adli Tıp Uzmanları Derneği) | |
| Çocuk İhmali ve İstismarında Ayırıcı Tanı (Tıp Fakültesi Öğrencilerine Yönelik) |
| Dönem | Ders | Kurum | Dil |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Adli Tıp Stajı (Forensic Medicine) | Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | İngilizce |
| 2025-2026 | Olgularla Adli Bilimler (Case Based Forensic Sciences) | Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | İngilizce |
| 2024-2025 | Adli Tıp Dersi (LAW423) | Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi | Türkçe |
| 2023-2024 | Adli Tıp Stajı Tüm Dersleri | İstinye Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi | İngilizce |
| 2022-2023 | Adli Tıp Stajı Tüm Dersleri | İstinye Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi | İngilizce |
| 2022-2023 | Tüm Adli Tıp Dersi | Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Türkçe |
| 2016-2022 | Otopsi I-II, Adli Tıp I-II, Postmortem Örnek Alma I-II, Tıbbi Terminoloji, Olay Yeri İnceleme, Anatomi | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Otopsi Yardımcılığı Programı | Türkçe |
| 2015-2016 | Adli Tıp'a Giriş, Adli Otopsi, Olay Yeri İnceleme | İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü | Türkçe |
| Felaket Kurbanlarının Kimliklendirilmesi, Keskin Alet Yaralanmaları, Otopsi Teknikleri, Asfiksiler, Ateşli Silah Yaralanmaları, Travma Skorlama Sistemleri, Kan Lekesi Model Analizi, Araştırma Etiği, Akademik Dergi Seçimi ve Referans Yönetimi |
| Canlı-Ölümlü Cinsel Suç Olgularında Olay Yeri İnceleme · Adli Antropoloji · Kolluk Uygulamaları Açısından Adli Tıp |